発表資料
医建エンジニアリング(株)がこれまでに発表してきた演題資料です。
(演題名をクリックすると演題資料がご覧になれます)
年月 | 演題名 | 発表場所 |
2019年8月 | 漏洩線量測定改定 サーベイメータ適正使用について | 関信診療放射線主任勉強会 第19回勉強会 |
2019年4月 | 無鉛X線防護具(防護建具・設備防護具)の開発 | 2019医用画像総合展(ITEM2019) |
2019年4月 | 患者さんと医療従事者の安全を守る、サステナブルな防護技術 | 2019医用画像総合展(ITEM2019) |
2019年4月 | 放射線測定器(サーベイメータ)の管理 | 2019医用画像総合展(ITEM2019) |
2019年4月 | 遮へい計算による防護検討 | 2019医用画像総合展(ITEM2019) |
2017年11月 | 遮へい計算法によるエックス線診療室の遮へい厚の決定 | 第46回日本医療福祉設備学会 |
2017年4月 | 【Product Introduce】Lead Free Board Xp | 2017医用画像総合展(ITEM2017) |
2017年4月 | 【製品紹介】ホーシャット無鉛ボードXp | 2017医用画像総合展(ITEM2017) |
2016年10月 | X線室の設計における撮影台の遮へい能力に対する考察 | 第45回日本医療福祉設備学会 |
2016年10月 | 遮へい計算によるエックス線診療室の放射線管理 | 神奈川県放射線管理士部会 平成28年度 放射線管理講習会 |
2016年4月 | エックス線防護BOX「Med-BOX」のご紹介 | 2016医用画像総合展(ITEM2016) |
2015年4月 | エックス線室漏えい線量測定と遮へい計算の実際 | 2015医用画像総合展(ITEM2015) |
2014年8月 | 診断用エックス線室の安全管理 しゃへい計算・線量測定 ~医薬発第188号医薬局長通知の一部改正も含めて~ |
長野県診療放射線技師会 医用画像研究会 実践ディジタル医用画像技術セミナーin信州 |
2014年4月 | エックス線漏えい線量測定について | 2014医用画像総合展(ITEM2014) |
2013年10月 | 無鉛エックス線遮へい耐火間仕切りの開発 | 第42回日本医療福祉設備学会 |
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください